一、 产品概述:
FaceDeep3 IRT是公司2021年新推出的一款基本AI人工智能的人脸测温门禁机,机器配置了基于Linux应用的双核CPU和最新的BioNANO® 人脸深度学习算法。
FaceDeep3 IRT人脸测温门禁机不仅标配了门禁干结点信号接口,还标配了WG韦根输出信号接口,既可以当门禁一体机使用,也可以当门禁读头使用。
FaceDeep3 IRT人脸测温门禁机额外提供了WG韦根信号输入接口,可作为门禁控制器使用,实现人脸、指纹、刷卡、密码等其他类型门禁设备的安全接入。
FaceDeep3 IRT支持多达1万张动态人脸库,可动态识别2米范围内的真实人脸,识别速度不到0.3秒。
FaceDeep3 IRT采用双目IR近红外活体检测技术,对于屏幕类照片、视频,纸张类照片,人脸面具等假脸具有优良的防攻击性,拒绝作弊。
FaceDeep3 IRT拥有红外测温、口罩检测功能,可设置高温报警、未佩戴口罩报警,并可与门禁功能进行联动,禁止不符合要求人员进入。
FaceDeep3 IRT 免费标配 CrossChex Standard 门禁、考勤一体化管理软件,实现门禁功能的同时,轻松完成考勤管理。
二、 360度展示:
三、 主要特点:
型号 | FaceDeep 3 | FaceDeep 3 Pro | FaceDeep 3 4G | FaceDeep 3 IRT | FaceDeep 3 Pro IRT | FaceDeep 3 4G IRT | |
常规 | 验证方式 | 人脸、卡、ID+密码 | |||||
人脸识别距离 | 0.5 ~ 1.5m ( 19.69 ~ 59.06” ) | ||||||
人脸识别速度 | < 0.3秒 | ||||||
RFID卡片支持 | 125KHz EM | 13.56 MHz Mifare | 13.56 MHz Mifare | 125KHz EM | 13.56 MHz Mifare | 13.56 MHz Mifare | |
IRT(测温) | 检测距离 | - | 10~20mm( 0.39~0.79” ) | ||||
温度范围 | - | 23°C~46°C ( 73°F~114°F ) | |||||
温度误差* | - | ±0.3°C( 0.54°F ) | |||||
设备容量 | 用户容量 | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 10,000 | 10,000 |
卡片容量 | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 10,000 | 10,000 | |
记录容量 | 10万条 | ||||||
功能特性 | 考勤状态 | 8种 | |||||
门禁分组、门禁时段 | 支持16个门禁分组, 32个门禁时段 | ||||||
WEB服务 | √ | ||||||
自助记录查询 | √ | ||||||
语音提示 | √ | ||||||
定时打铃 | √ | ||||||
多国语言支持 | √ | ||||||
硬件 | CPU | 双核 1.0 GHz | |||||
摄像头 | 双摄像头 ( VIS & 近红外 ) | ||||||
角度范围 | 水平方向:±20°,重直方向:±20° | ||||||
显示屏 | 5" TFT 触摸屏,分辨率:640*480 | ||||||
智能LED | 支持 | ||||||
产品尺寸(宽*高*厚) | 14.6*16.5*3.4 cm(5.75*6.50*1.34”) | ||||||
工作温度 | -5℃~60℃(23℉~160℉) | ||||||
工作湿度 | 0%~95% | ||||||
电源输入 | DC12V/2A | ||||||
接口 | TCP/IP | √ | |||||
RS485 | √ | ||||||
RS485 | √ | ||||||
Wi-Fi | √ | - | - | √ | - | - | |
Wi-Fi + 蓝牙 | - | √ | - | - | √ | - | |
4G | - | - | √ | - | - | √ | |
继电器输入 | 1路输出 | ||||||
防拆报警 | √ | ||||||
韦根信号 | 1路输入/1路输出 | ||||||
门磁输入 | √ | ||||||
兼容软件 | CrossChex 标准版 | √ | |||||
CrossChex Cloud(选配) | √ |
发布日期:2020/01/15
发布日期:2019/07/22
发布日期:2019/03/17
苏公网安备 32011102010041号
320111201705278429
苏ICP备12027725号