虹膜拥有丰富的细节和复杂的结构, 呈现出非常大的随机性,即使是双胞胎也有完全独立的虹膜纹理,出生后12个月,婴儿的虹膜图案变得稳定并在一生中保持恒定。
UltraMatch系列S2000瞳孔虹膜识别门禁终端采用自主知识产权的BioNANO多生物特征智能识别算法, 提供更准确、稳定及快速的虹膜识别方式,在高安全需求下,高效实现个体身份识别和门禁访问控制管理,产品外观时尚、功能强大,性能稳定,带给用户良好使用体验。
S2000瞳孔虹膜识别门禁终端客户案例:
S2000瞳孔虹膜识别门禁终端主要特点:
型号 | S2000 |
CPU | 双核1GHz高速处理器 |
用户容量 | 1000人 |
记录容量 | 100000条 |
通讯接口 | TCP/IP, Wifi, 可选RS485 |
识别模式 | 虹膜、卡 |
识别距离 | 25CM |
识别速度 | <1秒 |
内置WebServer | 是 |
RFID 读卡器 | 标配EM ID卡,可选HID iClass SE卡 |
无线工作模式 | 无线热点接入(只针对移动设备管理) |
摄像头 | 130万像素摄像头 |
图像格式 | 逐行扫描 |
虹膜采集 | 双重虹膜采集 |
红外人体安全标准 | ISO/IEC 19794-6(2005&2011) / IEC62471: 22006-07 |
门禁接口 | 继电器输出、韦根26/34、ANVIZ加密韦根输出 |
嵌入式OS | WinCE / Linux |
工作湿度 | 20% ~ 90% |
LCD | 显示区域 2.23 in.(128 x 32 mm) |
防拆报警 | 是 |
工作电压 | DC12V/2A |
工作温度 | -30°C ~ 60°C |
工作湿度 | 20% to 90% |
产品尺寸(W*H*D) | 180 x 141 x 70 mm(7.09 x 5.55 x 2.76") |
软件 | CrossChex标准版管理软件 |
附件 | SC011 |
发布日期:2020/01/15
发布日期:2019/07/22
发布日期:2019/03/17
苏公网安备 32011102010041号
320111201705278429
苏ICP备12027725号