OA1000 Pro多媒体指纹&RFID&拍照云考勤终端基于linux嵌入式系统内核,采用ANVIZ自主研发并拥有知识产权的AFOS指纹采集仪,双核1G工业级高速CPU,大容量存储,1万枚指纹比对速度<0.5秒。
AFOS指纹仪采用高质量光学玻璃、全密封设计,提升指纹图像的同时,具有防水、防尘和耐磨特性。
OA1000 Pro拥有高效稳定的网络通讯性能,支持多种连接方式:TCP/IP、U盘通讯,可选WIFI,3G通讯模块。
OA1000 Pro内置Webserver,通过IE等浏览器可直接访问设备,支持员工管理、数据查询、机器设置等功能。
OA1000 Pro多媒体指纹&RFID识别云终端客户案例:
OA1000 Pro多媒体指纹&RFID识别云终端主要特点:
型号 | OA1000 Pro |
传感器 | AFOS触摸激活指纹仪 |
指纹模板容量 | 10,000(1:N) / 200,000(1:1) |
扫描区域 | 22×18mm |
尺寸 | 180x137x40mm |
指纹容量 | 最大10,000枚 |
记录容量 | 最大200,000条 |
用户照片容量 | 最大1,000张照片,支持32g SD卡 |
通讯接口 | TCP/IP、U盘通讯, 可选Wifi、3G、RS232、RS485 |
内部继电器 | 双继电器输出(直接控制锁和报警输出) |
I / O | 韦根26 输入和输出, 门磁和开关, 门铃 |
RFID 读卡器 | 标配125KHZ EM卡,可选13.56MHZ Mifare ,HID iClass |
识别模式 | 指纹, 卡, 密码 |
识别速度 | 1: 10,000 <0.5 秒 |
内部网页服务器 | 是 |
图像显示 | 用户照片, 指纹图像 |
短消息 | 50 |
预定闹钟 | 30组 |
自助记录查询 | 是 |
时段和门禁组 | 16组,32个时区 |
固件升级 | TCP/IP,U盘通讯,内置网页服务器 |
CPU | 双核1.0G |
OS | Linux |
分辨率 | 500万 |
摄像头 | 130万像素摄像头 |
LCD | 3.5 |
工作温度 | -30°C ~ 60°C, 存储温度:-40°C~70°C |
工作湿度 | 20% ~ 90% |
工作电压 | DC 12V |
发布日期:2020/01/15
发布日期:2019/07/22
发布日期:2019/03/17
苏公网安备 32011102010041号
320111201705278429
苏ICP备12027725号