C2 Pro云指纹终端客户案例:
C2 Pro云指纹终端主要特点:
型号 | C2 Pro |
CPU | 双核1.0G |
工作温度 | -25°C ~ 60°C |
尺寸 | 140 x 190 x 32mm |
指纹容量 | 5,000枚 |
记录容量 | 100,000条 |
通讯接口 | TCP/IP, 迷你 USB, U盘通讯, Wifi, 可选RS232 |
识别模式 | 指纹, 卡, 密码 |
识别速度 | <0.5秒 |
图像显示 | 指纹图像 |
自定义状态 | 16种 |
工作码 | 支持 |
内嵌网页服务器 | 支持 |
传感器 | AFOS触摸激活防水防尘指纹仪 |
RFID 读卡器 | iClass卡,aptiQ卡, 125KHz EM, 13.56MHz Mifare/DesFire/ISO 14443A |
工作电压 | DC 12V |
I / O | 继电器输出, 韦根输出 |
LED | 三色状态指示 |
存储容量 | 2G DDR3+4GB Flash |
LCD |
3.5"TFT 高清真彩屏 |
模板容量 | 最大5,000(1:N)/200,000(1:1)卡容量 |
PoE* | 标准的IEEE802.3af 和 IEEE802.3at |
发布日期:2020/01/15
发布日期:2019/07/22
发布日期:2019/03/17
苏公网安备 32011102010041号
320111201705278429
苏ICP备12027725号