型号 | OA1000 Mercury Pro |
尺寸 | 180x137x50mm |
CPU | 双核1.0G |
分辨率 | 500万 |
工作温度 | -30°C ~ 60°C, 存储温度:-40°C~70°C |
指纹容量 | 10,000枚,可选25,000枚 |
记录容量 | 最大200,000条 |
通讯接口 | TCP/IP、U盘通讯, 可选Wifi、3G、RS232、RS485 |
识别速度 | 1: 10,000 <0.5 秒 |
图像显示 | 用户照片, 指纹图像 |
内部网页服务器 | 是 |
短消息 | 50 |
传感器 | Lumidigm |
扫描区域 | 13.9x17.4mm |
RFID 读卡器 | 标配125KHZ EM卡,可选13.56MHZ Mifare ,HID iClass |
工作电压 | DC 12V |
I / O | 韦根26 输入和输出, 门磁和开关, 门铃 |
OS | Linux |
摄像头 | 130万像素摄像头 |
时段和门禁组 | 16组,32个时区 |
预定闹钟 | 30组 |
自助记录查询 | 是 |
工作湿度 | 20% ~ 90% |
用户照片容量 | 最大1,000张照片,支持32g SD卡 |
固件升级 | TCP/IP,U盘通讯,内置网页服务器 |
LCD | 3.5" |
内部继电器 | 双继电器输出(直接控制锁和报警输出) |
指纹模板容量 | Lumidigm: 10,000(1:N) / 50,000(1:1),可选25,000(1:N) |
认证 | FCC, CE, ROHS |
发布日期:2020/01/15
发布日期:2019/07/22
发布日期:2019/03/17
苏公网安备 32011102010041号
320111201705278429
苏ICP备12027725号