产品型号 | FacePass 9 通道闸机人脸识别门禁终端 | |
摄像头 | 分辨率 | 200W像素 |
类型 | GGB、红外双摄像头 | |
光圈 | F2.4 | |
焦距 |
|
|
白平衡 | 自动 | |
屏幕 | 尺寸 | 7英寸,170° IPS液晶屏 |
分辨率 | 1024x600 | |
处理器 | CPU | 4核,1.8 GHz |
本地储存 | 内存8G | |
配件 | 补光灯 | 红外、LED 补光灯 |
读卡模块 | IC 读卡器(外接),可读取身份证ID号 | |
网络模块 | 支持有线、无线(Gwi-Fi)、无线(4G网卡) | |
接口 | 音频 | 1 路音频输出(line out) |
视频 | HDMI 2.0 Type-A接口1个 | |
USB接口 | USB 2.0 Type-A接口 1个 | |
串行通讯接口 | RS232串口,2.5mm接线端子 4P | |
继电器输出 | 2.5mm接线端子 3P | |
韦根接口 | 2.5mm接线端子 2P | |
复位接口 | 设备背面RESET 小孔 | |
有线网络接口 | 2.5mm接线端子 4P | |
功能 | 人脸检测 | 同时支持检测跟踪5个人 |
1:N人脸识别 | 支持 万分之三误识率条件下,99.7%通过率 | |
1:1人脸比对 | 支持 选配刷卡模块,即可实现1:1人脸比对 | |
陌生人检测 | 支持 | |
识别距离配置 | 支持 | |
UI界面配置 | 支持 | |
设备远程升级 | 支持 | |
设备接口 | 接口包括设备管理、人员/照片管理、记录查询等 | |
部署方式 | 支持公有云部署、私有化部署、局域网使用 | |
常规参数 | 防护等级 | IP42,一定的防尘防水功能 |
电源 | DC12V(±10%) | |
工作温度 | ﹣10℃-60℃ | |
工作湿度 | 10%~90% | |
功耗 | 10W MAX | |
安装方式 | 壁挂支架安装、闸机支架安装 | |
设备尺寸 | 217*120*24(mm) | |
重量 | ≈2.2KG |
发布日期:2020/01/15
发布日期:2019/07/22
发布日期:2019/03/17
苏公网安备 32011102010041号
320111201705278429
苏ICP备12027725号